Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1760 31,81%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1021 18,46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 796 14,39%
4 PENSIUNAN 17 0,31%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 0,65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,04%
8 PERDAGANGAN 6 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 1065 19,25%
10 PETERNAK 4 0,07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,07%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 8 0,14%
15 KARYAWAN SWASTA 31 0,56%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 34 0,61%
19 BURUH HARIAN LEPAS 270 4,88%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 174 3,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02%
26 TUKANG BATU 2 0,04%
27 TUKANG KAYU 6 0,11%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,04%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 1 0,02%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04%
65 GURU 49 0,89%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02%
73 BIDAN 2 0,04%
74 PERAWAT 7 0,13%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,13%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 0,25%
85 PERANGKAT DESA 8 0,14%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 188 3,40%
89 LAINNYA 4 0,07%
JUMLAH 5532 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5532 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

13 November 2024 | 154 Kali
Peta Desa
13 November 2024 | 677 Kali
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
31 Oktober 2024 | 164 Kali
BADAN KEAMANAN DESA
31 Oktober 2024 | 152 Kali
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
31 Oktober 2024 | 149 Kali
LEMBAGA ADAT DESA
31 Oktober 2024 | 185 Kali
KARANG TARUNA
19 Desember 2023 | 749 Kali
STRUKTUR ORGANISASI
19 Desember 2023 | 4.676 Kali
SEJARAH DESA
19 Desember 2023 | 749 Kali
STRUKTUR ORGANISASI
13 November 2024 | 677 Kali
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
19 Desember 2023 | 299 Kali
PROFIL DESA
19 Desember 2023 | 252 Kali
VISI MISI KEPALA DESA
31 Oktober 2024 | 185 Kali
KARANG TARUNA
31 Oktober 2024 | 164 Kali
BADAN KEAMANAN DESA
31 Oktober 2024 | 149 Kali
LEMBAGA ADAT DESA
19 Desember 2023 | 252 Kali
VISI MISI KEPALA DESA
19 Desember 2023 | 749 Kali
STRUKTUR ORGANISASI
31 Oktober 2024 | 164 Kali
BADAN KEAMANAN DESA
19 Desember 2023 | 4.676 Kali
SEJARAH DESA
13 November 2024 | 154 Kali
Peta Desa
31 Oktober 2024 | 152 Kali
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Jero Tegek-Janapria
Desa : Janapria
Kecamatan : Janapria
Kabupaten : Lombok Tengah
Kodepos : 83554
Telepon :
Email : kantordesajanapria@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28
    Kemarin:71
    Total Pengunjung:40.552
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.101
    Browser:Mozilla 5.0